(资料图片)
沪指6月29日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.58%、1.73%。跌幅居前的行业为交通运输、房地产,跌幅为1.51%、1.42%。基础化工行业今日下跌0.36%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.48亿元,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金9.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.37%,净流入资金为6.81亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.56亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为19.50亿元,净流出资金较多的还有基础化工、食品饮料、医药生物等行业。
基础化工行业今日下跌0.36%,全天主力资金净流出11.01亿元,该行业所属的个股共379只,今日上涨的有238只;下跌的有131只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有132只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中船汉光,今日净流入资金2551.19万元,紧随其后的是元力股份、宝丽迪,净流入资金分别为1482.54万元、1350.64万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有华西股份、万华化学、藏格矿业,净流出资金分别为3.03亿元、5771.21万元、4926.28万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 7.59 | 22.63 | 2551.19 |
300174 | 元力股份 | 3.46 | 1.93 | 1482.54 |
300905 | 宝丽迪 | 4.06 | 11.72 | 1350.64 |
603688 | 石英股份 | 1.97 | 2.98 | 1279.00 |
000420 | 吉林化纤 | 3.23 | 1.39 | 1191.90 |
002886 | 沃特股份 | 2.81 | 7.29 | 1056.23 |
603968 | 醋化股份 | 3.35 | 0.98 | 958.93 |
603073 | 彩蝶实业 | 1.61 | 14.22 | 956.15 |
600426 | 华鲁恒升 | -1.11 | 0.34 | 792.21 |
002407 | 多氟多 | -1.30 | 1.37 | 630.69 |
603181 | 皇马科技 | 5.32 | 1.55 | 602.29 |
688639 | 华恒生物 | -4.72 | 3.52 | 592.14 |
300180 | 华峰超纤 | 0.56 | 0.57 | 584.87 |
603639 | 海利尔 | 1.98 | 0.71 | 581.10 |
301206 | 三元生物 | 3.01 | 1.44 | 578.04 |
001255 | 博菲电气 | 2.16 | 10.29 | 557.09 |
002053 | 云南能投 | -0.99 | 0.66 | 551.96 |
600273 | 嘉化能源 | 2.93 | 1.37 | 505.27 |
000525 | ST红太阳 | 0.54 | 0.75 | 495.35 |
300320 | 海达股份 | 2.15 | 1.32 | 490.02 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000936 | 华西股份 | -5.11 | 27.92 | -30256.83 |
600309 | 万华化学 | -0.96 | 0.23 | -5771.21 |
000408 | 藏格矿业 | -1.61 | 0.51 | -4926.28 |
600160 | 巨化股份 | -1.42 | 0.64 | -3955.50 |
600096 | 云天化 | -1.42 | 1.14 | -3440.14 |
002648 | 卫星化学 | -3.63 | 0.62 | -3372.72 |
600610 | 中毅达 | -4.02 | 1.71 | -3067.67 |
002145 | 中核钛白 | -1.87 | 0.76 | -2995.86 |
600141 | 兴发集团 | -3.07 | 1.48 | -2989.83 |
603051 | 鹿山新材 | -1.24 | 15.88 | -2801.08 |
002068 | 黑猫股份 | -1.19 | 3.86 | -2291.50 |
002585 | 双星新材 | -4.44 | 7.64 | -2284.61 |
300586 | 美联新材 | -1.78 | 3.34 | -1820.58 |
002254 | 泰和新材 | -0.74 | 1.90 | -1807.41 |
601065 | 江盐集团 | -0.28 | 18.45 | -1785.48 |
300767 | 震安科技 | 0.25 | 2.29 | -1472.73 |
301090 | 华润材料 | 1.90 | 6.36 | -1471.64 |
002312 | 川发龙蟒 | -1.99 | 0.87 | -1465.49 |
600328 | 中盐化工 | -1.23 | 1.20 | -1404.84 |
000792 | 盐湖股份 | -1.06 | 0.25 | -1401.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。